<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:20 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://beruzeblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Beruze Journal</title>
		<link><![CDATA[https://beruzeblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[Beruze Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:45:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://beruzeblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/26/gold-analysis-2025-11-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/26/gold-analysis-2025-11-26/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月26日 上値の重さと押し目の狙い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/24/gold-analysis-1224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/24/gold-analysis-1224/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月24日：日足は明確な上昇トレンド、ただし過熱感には注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/17/gold-analysis-1217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/17/gold-analysis-1217/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月17日 上昇トレンド継続か 高値圏での攻防に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 01:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/10/gold-analysis-1210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/10/gold-analysis-1210/]]></link>
			<title>【ゴールド 相場分析 12月10日】雲上に戻る強さを見せた1日、上昇再開の兆しも</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 02:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/07/gold-analysis-0107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/07/gold-analysis-0107/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 1月7日：日足は上昇トレンド維持、ただし高値圏で失速気味</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/23/gold-analysis-1223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/23/gold-analysis-1223/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月23日 歴史的高値圏での急騰 上昇トレンドはどこまで続くのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 02:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/16/gold-analysis-1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/16/gold-analysis-1216/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月16日：日足は上昇トレンド継続も高値圏で慎重ムード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 01:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/06/gold-analysis-0106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/06/gold-analysis-0106/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 1月6日：日足は上昇トレンド継続も、高値圏での攻防が激化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 02:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/27/gold-analysis-2025-11-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/27/gold-analysis-2025-11-27/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月27日 レンジ上限トライと押し目戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 03:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/18/gold-analysis-1218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/18/gold-analysis-1218/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月18日 上昇トレンド継続か 高値圏での持ち合いと次の一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 04:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/19/gold-analysis-1219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/19/gold-analysis-1219/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月19日 高値更新後の調整局面 上昇トレンドは崩れていないか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 02:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/09/gold-analysis-1209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/09/gold-analysis-1209/]]></link>
			<title>【ゴールド 相場分析 12月9日】4200ドル割れの攻防が続く1日、雲下へ潜る展開に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/12/gold-analysis-1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/12/gold-analysis-1212/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月12日：日足は高値圏をキープしながら上昇の勢いを保つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/11/gold-analysis-1211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/11/gold-analysis-1211/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月11日：日足・4時間足・1時間足から見る方向性と今後のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 03:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/03/gold-analysis-2025-12-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/03/gold-analysis-2025-12-03/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月3日　日足・4時間足・1時間足でみる押し目と転換のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/02/gold-analysis-1202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/02/gold-analysis-1202/]]></link>
			<title>【ゴールド 相場分析 12月2日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/04/gold-analysis-1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/04/gold-analysis-1204/]]></link>
			<title>【ゴールド 相場分析 12月4日】日足は上昇基調を維持しつつ高値圏での攻防が続く相場展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/01/gold-analysis-2025-12-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/01/gold-analysis-2025-12-01/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月1日版：4250ドル台での攻防が続く展開を解説&#x2728;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 02:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/28/gold-analysis-2025-11-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/28/gold-analysis-2025-11-28/]]></link>
			<title>ゴールド相場分析 11月28日｜上昇継続と押し目買いポイント解説&#x2728;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 01:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/05/gold-analysis-1205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/12/05/gold-analysis-1205/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 12月5日】高値圏での持ち合い継続、次の方向感待ちの静かな攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/25/gold-analysis-2025-11-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/25/gold-analysis-2025-11-25/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月25日 上昇継続か調整かの重要分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 02:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/24/gold-market-analysis-2025-11-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/24/gold-market-analysis-2025-11-24/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月24日 デイリーは上昇一服でレンジ警戒の局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 04:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/21/gold-analysis-2025-11-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/21/gold-analysis-2025-11-21/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月21日 高値圏での持ち合いと次の方向性をやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 02:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/20/gold-analysis-1120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/20/gold-analysis-1120/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月20日｜日足は雲上で下げ渋り、4時間足は三角収束継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 03:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/22/gold-analysis-2025-10-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/22/gold-analysis-2025-10-22/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月22日：4,100ドル割れ後の反発局面を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 01:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/19/gold-analysis-1119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/19/gold-analysis-1119/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月19日：日足のトレンドと方向性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 02:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/12/gold-analysis-2025-11-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/12/gold-analysis-2025-11-12/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月12日｜短期上昇の余韻と中期の押し目待ちシナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/18/gold-analysis-1118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/18/gold-analysis-1118/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月18日：日足・4時間足・1時間足から読む重要局面&#x2728;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 02:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/11/gold-analysis-2025-11-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/11/gold-analysis-2025-11-11/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月11日｜上昇一服も強気継続、次の節目は4,150ドル台</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 01:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/13/gold-analysis-1113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/13/gold-analysis-1113/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月13日 強い買い優勢が続くなか短期調整に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 01:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/08/gold-analysis-0108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/08/gold-analysis-0108/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 1月8日｜日足は上昇基調を維持、高値圏での攻防が続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/17/gold-analysis-1117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/17/gold-analysis-1117/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月17日：高値圏の調整と短期反発の可能性を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 01:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/10/gold-analysis-2025-11-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/10/gold-analysis-2025-11-10/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月10日　雲上抜けを試す展開、レンジ脱出の兆しも？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 00:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/14/gold-analysis-1114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/14/gold-analysis-1114/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月14日｜日足は上昇基調を維持、短期は調整ムード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 01:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/07/gold-analysis-2025-11-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/07/gold-analysis-2025-11-07/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月7日 米雇用統計通過で一服も上昇トレンドの勢い続くか注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 00:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/06/gold-analysis-20251106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/06/gold-analysis-20251106/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月6日　下げ止まり模索でレンジ推移、戻り売りに警戒&#x2728;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 00:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/05/gold-analysis-2025-11-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/05/gold-analysis-2025-11-05/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月5日：下値模索の動きが続く中での反発シグナルを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 01:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/29/gold-analysis-20251029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/29/gold-analysis-20251029/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月29日｜一時反発も戻り売り優勢か？短期リバウンドに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 00:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/28/gold-analysis-20251028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/28/gold-analysis-20251028/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月28日 上昇一服後の押し目形成なるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 01:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/04/gold-analysis-20251104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/04/gold-analysis-20251104/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月4日　雲下での攻防続く中、反発の兆しと注意すべき戻り売りポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 00:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/30/gold-analysis-2025-10-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/30/gold-analysis-2025-10-30/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月30日：FOMC後の下落一服で反発の兆しか？&#x2728;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 01:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/23/gold-analysis-2025-10-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/23/gold-analysis-2025-10-23/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月23日｜反発の兆しか、それとも一時的な戻りか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 01:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/27/gold-xauusd-analysis-20251027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/27/gold-xauusd-analysis-20251027/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月27日｜押し目と戻り目を探るゴールド動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 02:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/03/gold-analysis-2025-11-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/11/03/gold-analysis-2025-11-03/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 11月3日｜反発試しも雲下で上値重く方向感模索中&#x1f315;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 01:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/31/gold-analysis-2025-10-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/31/gold-analysis-2025-10-31/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月31日 上昇一服後の調整局面を探る動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 01:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/24/gold-analysis-2025-10-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/24/gold-analysis-2025-10-24/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月24日：上値重い展開続くも下値は堅く、押し目形成の兆し&#x2728;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 00:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/21/gold-analysis-20251021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/21/gold-analysis-20251021/]]></link>
			<title>【ゴールド 相場分析 10月21日】上昇一服も強気トレンド継続、押し目狙いが有効</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 23:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/20/gold-analysis-2025-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/20/gold-analysis-2025-10-20/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月20日 強い上昇トレンド一服も押し目買い意識が続く展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 00:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/17/gold-analysis-20251017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2025/10/17/gold-analysis-20251017/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 10月17日｜急騰後の一服、高値圏での攻防に注目&#x1f4b0;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 01:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/09/gold-analysis-0109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beruzeblog.com/2026/01/09/gold-analysis-0109/]]></link>
			<title>ゴールド 相場分析 1月9日 高値圏レンジ継続か 上昇再開の条件を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
